电子科技大学成都学院2018届毕业生春季双选会企业名录一览表 |
序号 | 单位名称 | 招聘职位 | 人数 | 招聘专业 | 学历要求 |
1 | 成都华星兄弟文化传媒有限公司 | 运营专员 | 若干 | 不限 | 不限 |
2 | 四川旭普信息产业发展有限公司 | 文秘 | 若干 | 文秘、人力资源相关专业 | 不限 |
档案管理员 | 若干 | 文秘、档案管理相关专业 | 不限 |
商务助理 | 若干 | 国际贸易、商务管理相关专业 | 不限 |
大客户经理 | 若干 |
| 不限 |
标书制作 | 若干 | 文秘、档案管理相关专业 | 不限 |
规划设计 | 若干 | 工程设计、造价 | 不限 |
数据处理员 | 若干 | 熟练使用ARCGIS、MAPGIS、CAD、Photoshop、Office等相关软件 | 不限 |
合同管理员 | 若干 | 文秘、档案管理相关专业 | 不限 |
林业技术员 | 若干 | 林学、生态学等林业类相关专业 | 不限 |
测量员 | 若干 | 测量、测绘、遥感、地理相关专业 | 不限 |
3 | 叠拓信息技术(北京)有限公司成都分公司 | 软件开发工程师-C/C++ | 5 | 计算机、通信工程相关 | 本科及以上 |
软件开发工程师-java | 3 | 计算机、通信工程相关 | 本科及以上 |
软件开发工程师-signaling | 2 | 计算机、通信工程相关 | 本科及以上 |
4 | 成都酷哆啦科技有限公司 | 游戏策划 | 8 | 本科以上 | 不限 |
Unity3d开发 | 10 | 本科以上 | 计算机相关专业 |
Java/H5/flash网页游戏前端开发 | 15 | 不限 | 计算机相关专业 |
Java游戏服务器开发 | 8 | 本科以上 | 计算机相关专业 |
Java后台开发 | 3 | 本科以上 | 计算机相关专业 |
游戏测试 | 10 | 不限 | 不限 |
Linux运维开发工程师 | 10 | 不限 | 不限 |
游戏原画(角色、场景) | 10 | 不限 | 美术类相关专业 |
3D建模 | 10 | 不限 | 美素类相关专业 |
行政助理实习 | 2 | 不限 | 不限 |
5 | 普华永道商务服务(成都)有限公司 | Risk Assurance | 若干 | 信息管理 | 本科 |
若干 | 软件工程 | 本科 |
若干 | 财务 | 本科 |
若干 | 金融 | 本科 |
若干 | 统计学 | 本科 |
若干 | 应用数学等 | 本科 |
6 | 仟之游软件科技(成都)有限公司 | 初级游戏测试 | 10 | 不限 | 大专以上 |
本地化初级游戏测试(英语) | 3 |
|
|
7 | 成都索成易半导体有限公司 | 数字前端工程师 | 15 | 电子相关 | 本科 |
数字后端工程师 | 15 | 电子相关 | 本科 |
模拟IC工程师 | 15 | 电子相关 | 本科 |
版图工程师 | 15 | 电子相关 | 本科 |
日语桥梁工程师 | 15 | 电子相关 | 本科 |
IC数模混合验证工程师 | 15 | 电子相关 | 本科 |
8 | 成都千层塔科技有限公司 | 初级前端程序 | 3 | 计算机相关专业 | 大专及以上 |
初级后端程序 | 3 | 计算机相关专业 | 大专及以上 |
初级运维工程师 | 2 | 计算机相关专业 | 大专及以上 |
游戏执行策划 | 3 | / | 大专及以上 |
游戏测试专员 | 2 | 计算机相关专业 | 大专及以上 |
9 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | JAVA开发工程师 | 1 | 计算机相关专业 | 本科 |
C#开发工程师 | 1 | 计算机相关专业 | 本科 |
Linux C++ | 1 | 计算机相关专业 | 本科 |
图形图像算法工程师 | 1 | 计算机相关专业 | 研究生 |
编解码算法工程师 | 1 | 计算机相关专业 | 研究生 |
售前工程师 | 1 | 计算机相关专业 | 本科 |
产品工程师 | 1 | 计算机相关专业 | 本科 |
C++开发工程师 | 1 | 计算机相关专业 | 本科 |
10 | 客如云科技(成都)有限责任公司 | 测试工程师(实习生) | 7 | 计算机相关专业 | 本科及以上 |
前端工程师(实习生) | 2 | 计算机相关专业 | 本科及以上 |
算法工程师(实习生) | 2 | 计算机相关专业 | 本科及以上 |
JAVA工程师(实习生) | 3 | 计算机相关专业 | 本科及以上 |
产品助理(实习生) | 3 | 专业不限 | 本科及以上 |
人力资源专员(实习生) | 2 | 专业不限,管理类专业优先 | 本科及以上 |
客服专员(实习生) | 10 | 专业不限 | 大专及以上 |
11 | 成都房联云码科技有限公司 | Java研发工程师 | 3 | 计算机相关专业 | 本科及以上 |
产品经理 | 2 | 计算机相关专业 | 本科及以上 |
测试工程师 | 4 | 计算机相关专业 | 本科及以上 |
市场分析师 | 2 | 不限 | 本科及以上 |
销售代表(外区) | 3 | 不限 | 本科及以上 |
12 | 成都视达科信息技术有限公司 | 运维工程师(成都、贵阳) | 4 | 计算机相关转移 | 本科及以上 |
测试工程师 | 2 | 计算机相关转移 | 本科及以上 |
嵌入式软件工程师 | 2 | 计算机相关转移 | 本科及以上 |
产品经理 | 2 | 计算机相关转移 | 本科及以上 |
13 | 新电信息科技(成都)有限公司 | Java工程师 | 5 | 计算机相关专业 | 本科以上 |
.NET工程师 | 10 | 计算机相关专业 | 本科以上 |
HR实习生 | 2 | 管理类专业 | 本科以上 |
14 | 成都市极米科技有限公司 |
|
|
|
|
15 | 成都东方盛行电子有限责任公司 | iOS开发工程师 | 不限 |
| 本科 |
JAVA开发工程师 | 不限 |
| 本科 |
前端工程师 | 不限 |
| 本科 |
图形图像算法工程师 | 不限 |
| 本科 |
Android开发工程师 | 不限 |
| 本科 |
UI设计师(成都) | 不限 |
| 本科 |
16 | 成都维纳软件股份有限公司 |
|
|
|
|
17 | 成都信必优信息技术有限公司 | 软件测试工程师 | 6 | 不限 | 专科 |
18 | 北京致远互联软件股份有限公司 |
|
|
|
|
19 | 成都国铁电气设备有限公司 | 初级数据分析员 |
| 计算机、统计、数学、通信工程等相关专业 | 本科及以上 |
售后工程师 |
| 电气、机械、网络等相关专业 | 本科及以上 |
20 | 中江湧德电子有限公司 | 机械工程师 | 5 | 機械、材料成型等機械相關專類 | 本科 |
电子工程师 | 6 | 通訊、電子相關專業 | 本科 |
会计 | 1 | 财务相关专业 | 本科 |
软件工程师 | 2 | 计算机科学/应用数学/电子信息 | 本科 |
电控工程师 | 4 | 電氣工程與自動化 | 本科 |
設備工程師 | 2 | 集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 本科 |
21 | 四川现代汽车有限公司 | 销售职 | 10 | 机械 | 本科 |
车辆 |
|
市场营销 |
|
电气相关 |
|
22 | 无锡市同步电子科技有限公司 | 设计工程师 | 10 | 电子、信息相关专业 | 本科 |
销售工程师 | 10 | 不限专业 | 本科 |
人力资源专员 | 2 | 人力资源管理相关专业 | 本科 |
行政专员 | 2 | 不限专业 | 本科 |
23 | 成都万科物业服务有限公司 | 高端案场接待 | 20 | 文科类 | 本科 |
VIP客服 | 20 | 文科类 | 本科 |
财务管理 | 10 | 财会类 | 本科 |
工程给排水与供配电 | 20 | 电气工程及自动化、工程造价是、给排水科学及工程、水利水电工程、热能与动力工程 | 本科 |
资产运营 | 10 | 不限 | 本科 |
住宅项目运营 | 10 | 物业管理、酒店管理、旅游管理、消防工程、园林设计、暖通等 | 本科 |
商写项目运营 | 10 | 物业管理、酒店管理、旅游管理、消防工程、园林设计、暖通、自动化、工业工程、建筑设施智能技术等 | 本科 |
市场营销策划 | 5 | 市场营销、广告设计、电子商务等优先 | 本科 |
置业顾问 | 20 | 不限 | 本科 |
物业管家 | 20 | 物业管理、酒店管理、旅游管理、消防工程、园林设计、暖通等 | 本科 |
人力资源 | 5 | 人力资源、心理学、行政管理等优先 | 本科 |
24 | 成都精鹰模型制作有限公司 | 业务部--业务精英 | 10 | 不限 | 大专 |
生产部--主体建筑职工 | 10 | 不限 | 大专 |
25 | 成都长城宽带网络服务有限公司 | 社区宣传顾问 | 15 | 不限 | 大专以上 |
储备干部 | 5 | 不限 | 大专以上 |
数据专员 | 2 | 计算机.会计.专业 | 大专以上 |
续费专员 | 6 | 不限 | 大专以上 |
26 | 成都黑青蛙广告设计有限公司 | 平面设计师 | 2 | 图形与艺术系、媒体艺术系 | 大专以上 |
助理设计师 | 4 | 图形与艺术系、媒体艺术系 | 大专以上 |
27 | 敦阳泰克科技(成都)有限公司 | 软件测试 | 10 | 计算机软件、电子、通信 | 大专及以上 |
软件研发 | 5 | 计算机软件、电子、通信 | 本科 |
28 | 四川中地信息工程有限公司 | 规划设计人员 | 5 | 云科学与技术系,文理系 | 大专以上 |
GIS工程师 | 2 | 云科学与技术系,文理系 | 本科 |
城市规划人员 | 5 | 云科学与技术系,文理系 | 本科 |
市场渠道专员 | 10 | 云科学与技术系,文理系 | 大专以上 |
储备干部 | 5 | 云科学与技术系,文理系 | 本科 |
29 | 成都有明堂互动科技有限公司 | 服务器开发 | 2 | 计算机相关 | 大专 |
客户端开发 | 2 | 计算机相关 | 大专 |
数值策划 | 2 | 数学相关 | 大专 |
系统策划 | 2 | 专业不限 | 大专 |
新媒体运营 | 2 | 专业不限 | 大专 |
30 | 成都美佳源公寓管理有限公司 | 销售部业务员 | 不限 |
| 大专及以上 |
市场部分析专员 | 1 |
| 大专及以上 |
人事专员 | 1 |
| 大专及以上 |
31 | 深圳平安综合金融服务有限公司成都分公司 | 人事管理岗 | 1 | 不限 | 本科及以上 |
财务专员岗 | 1 | 财务 | 本科及以上 |
行政综合岗 | 1 | 不限 | 本科及以上 |
信用卡催收岗 | 10 | 不限 | 大专及以上 |
经营分析岗 | 1 | 数据分析等 | 本科及以上 |
客服文员岗 | 15 | 不限 | 大专及以上 |
回访专员岗 | 15 | 不限 | 大专及以上 |
32 | 成都三泰控股集团股份有限公司 | 贷后管理专员 | 10 | 不限 | 大专 |
客服专员 | 20 | 不限 | 大专 |
速递易客服 | 10 | 不限 | 大专 |
银行大堂经理 | 10 | 不限 | 大专 |
公证处辅助专员 | 10 | 不限 | 大专 |
银行外呼客服(告知类) | 10 | 不限 | 大专 |
银行信贷审批专员 | 10 | 不限 | 本科 |
银行凭证扫描员 | 10 | 不限 | 大专 |
银行监控值守员 | 10 | 不限 | 大专 |
33 | 中国人寿保险股份有限公司成都市分公司滨江营销服务部 | 人事行政助理 | 2 | 不限 | 大专及以上 |
销售精英 | 10 | 不限 | 大专及以上 |
储备主管 | 5 | 不限 | 大专及以上 |
实习生 | 10 | 不限 | 大专及以上 |
储备主管 | 5 | 不限 | 大专及以上 |
销售精英 | 10 | 不限 | 大专及以上 |
人事行政助理 | 2 | 不限,人力资源专业优先 | 本科及以上 |
34 | 四川链家房地产经纪有限公司 | 售前客服专员 | 2 | 文史类相关专业,中文、新闻等专业优先 | 本科 |
企业文化专员 | 2 | 文史类相关专业,中文、新闻、传媒、人力等专业优先 | 本科 |
固定资产专员 | 2 | 不限 | 本科 |
会计师 | 3 | 会计财务管理类相关专业 | 本科 |
过户专员 | 4 | 金融相关专业 | 本科 |
商贷专员 | 4 | 金融相关专业 | 本科 |
运营助理 | 10 | 不限 | 本科 |
房产经纪人 | 15 | 不限 | 本科 |
35 | 成都科蓝森航空科技有限公司 | 电子维修工程师; | 20 | 电子、微波、自动控制等相关专业 | 大专以上 |
机械工程师 | 20 | 1、机械设备制造与分析;2、了解液压、气动原理的结构分析;3、熟悉常用的绘图软件 | 大专以上 |
36 | 四川汇源塑料光纤有限公司 | 外贸销售 | 2 | 英语或外贸 | 大专及以上 |
国内销售 | 3 | 电气/电子/自动化/通信 | 大专及以上 |
应用技术开发 | 2 | 电气/电子/自动化/通信 | 大专及以上 |
37 | 成都大唐线缆有限公司 | 渠道销售代表(布电线、综合布线) | 5 | 市场营销、通信工程、电子信息工程、机械及电气类 | 本科 |
充电桩销售代表(新能源) | 3 | 轨道交通、通信工程、电子信息工程 |
国际销售代表 | 5 | 市场营销、通信工程、英语、国际与贸易 |
直销销售代表 | 5 | 通信工程、电子信息工程 |
工艺工程师 | 3 | 市场营销、通信工程、电子信息工程、机械及电气类 |
体系管理专员 | 2 | 不限 |
采购专员 | 1 | 不限 |
物流管理专员 | 1 | 物流管理相关专业 |
商务管理专员 | 1 | 不限 |
采购专员 | 1 | 不限 |
物流管理专员 | 1 | 物流管理相关专业 |
商务管理专员 | 1 | 不限 |
38 | 广东东研网络科技股份有限公司成都分公司 | 有线电视规划设计工程师 | 30 | 不限 | 大专及以上 |
39 | 四川准达信息技术股份有限公司 | 无线通信工程师 | 10 | 通信工程、网络工程、计算机相关专业 | 大专及以上 |
网络通信工程师 | 10 | 通信工程、网络工程、计算机相关专业 | 大专及以上 |
传输通信工程师 | 10 | 通信工程、网络工程、计算机相关专业 | 大专及以上 |
云核心网通信工程师 | 10 | 通信工程、网络工程、计算机相关专业 | 大专及以上 |
40 | 成都益客电器有限责任公司 | 市场业务 | 12 | 不限 | 专科及以上 |
市场推广 | 5 | 不限 | 专科及以上 |
销售人员 | 10 | 不限 | 专科及以上 |
41 | 维塔士电脑软件(成都)有限公司 | 3D场景美术师/培训生 | 10 | 美术类相关专业 | 大专及以上 |
硬表面(载具)美术师/培训生 | 5 | 美术类相关专业 | 大专及以上 |
三维场景手绘美术师/培训生 | 2 | 美术类相关专业 | 大专及以上 |
原画美术师/培训生 | 4 | 美术类相关专业 | 大专及以上 |
3D动画师/培训生 | 10 | 美术类相关专业 | 大专及以上 |
42 | 成都育碧电脑软件有限公司 | 实习模型美术师 | 2 | 美术相关专业优先 | 不限 |
实习动画师 | 1 | 美术相关专业优先 |
实习Web软件工程师 | 3 | 计算机相关专业优先 |
实习项目助理 | 1 | 不限 |
模型美术师 | 2 | 美术相关专业优先 |
贴图美术师 | 1 | 美术相关专业优先 |
特效师 | 1 | 美术相关专业优先 |
技术美术师 | 2 | 美术相关专业优先 |
技术动画师 | 1 | 美术相关专业优先 |
绑定师 | 1 | 美术相关专业优先 |
UI设计师 | 1 | 美术相关专业优先 |
初级Web软件工程师 | 1 | 计算机相关专业优先 |
初级QA测试员 | 1 | 计算机相关专业优先 |
游戏程序员 | 1 | 计算机相关专业优先 |
QA工程师 | 1 | 计算机相关专业优先 |
43 | 成都艺点创意科技有限公司 | 岗前游戏动画师 | 15 | 不限 | 不限 |
实习游戏动画师 | 10 | 影视动画相关 | 大专及以上 |
44 | 成都夏尔天逸科技有限公司 | 次世代场景\角色美术师 | 50 | 图形艺术系 | 专科以上 |
3D手绘角色\场景美术师 | 30 | 图形艺术系 | 专科以上 |
3D角色动画师 | 30 | 图形艺术系 | 专科以上 |
原画角色\场景美术师 | 30 | 图形艺术系 | 专科以上 |
管理培训生 | 5 | 不限 | 本科以上 |
45 | 成都润泽堂健康管理有限公司 | 在线销售 | 10 | 皆可 | 大专或本科 |
自媒体运营 | 3 | 平面设计或媒体出版相关专业 | 大专或本科 |
平面设计 | 2 | 平面设计或媒体出版相关专业 | 大专或本科 |
46 | 成都黑焰文化传播有限公司 | 美术助理 | 2 | 图形艺术、媒体艺术类专业 | 本科 |
平面设计 | 1 | 图形艺术、视觉传达类专业 | 本科 |
市场专员 | 2 | 不限专业 | 本科 |
原画助教 | 1 | 图形艺术、媒体艺术类专业 | 专业技能优先 |
47 | 四川艾贝斯科技发展有限公司 | 网络销售专员 | 3 | 营销专业或电子专业 | 大专及以上 |
生产技术员 | 3 | 电子专业 | 大专及以上 |
销售工程师 | 2 | 电子专业 | 大专及以上 |
硬件开发工程师助理 | 1 | 电子专业 | 大专及以上 |
平面设计 | 1 | 平面设计或相关专业 | 大专及以上 |
自媒体运营 | 1 | 媒体或者出版相关专业 | 大专及以上 |
48 | 成都鸿图精英文化传播有限公司 | 新媒体运营专员 | 1 |
| 大专及以上,可实习 |
影视编导 | 2 |
| 大专及以上,可实习 |
策划 | 2 |
| 大专及以上,可实习 |
市场营销 | 2 |
| 大专及以上,可实习 |
49 | 成都比格熊动漫科技有限公司 | 漫画助手(勾线) | 20 | 动画专业 | 专科以上 |
漫画助手(上色) | 20 | 动画专业 | 专科以上 |
漫画主笔 | 15 | 动画专业 | 专科以上 |
漫画编剧 | 5 | 动画专业 | 专科以上 |
漫画编辑 | 5 | 动画专业 | 专科以上 |
小说编辑 | 5 | 新闻媒体专业 | 专科以上 |
50 | 中影年年(北京)文化传媒有限公司 | 导演 |
| 动画专业或相关美术设计专业 |
|
主美 |
| 美术相关专业 | 本科或以上学历 |
视效指导 |
| 影视动画、广告、设计、美术或与其相关专业 |
|
分镜师 |
|
|
|
原画师 |
|
|
|
模型师 |
|
|
|
材质师 |
|
|
|
绑定师 |
|
|
|
Layout师 |
|
|
|
动画师 |
|
|
|
灯光师 |
| 影视动画、广告、设计、美术或与其相关专业 |
|
后期 |
|
|
|
特效师 |
|
|
|
IP授权经理 |
|
| 大学专科及以上学历 |
衍生品销售经理 |
| 市场营销专业 | 中专及以上 |
51 | 四川和芯微电子股份有限公司 | 版图设计工程师 | 3 | 微电子相关专业 | 大专及以上 |
数字电路设计工程师 | 4 | 微电子相关专业 | 本科及以上 |
模拟电路设计工程师 | 2 | 微电子相关专业 | 本科及以上 |
射频助理工程师 | 2 | 微电子相关专业 | 大专及以上 |
射频芯片设计工程师 | 3 | 微电子相关专业 | 本科及以上 |
52 | 成都先进功率半导体股份有限公司 | 生产部储备技术员 | 10 | 电子、机械、电气、自动化等相关专业 | 本科 |
生产部培训员 | 2 | 专业不限 | 本科 |
53 | 上海乂学教育有限公司 | 市场专员 | 60 | 营销类 | 本科以上 |
课程顾问 | 60 | 营销类 | 大专以上 |
中小学语文老师 | 10 | 汉语文学类 | 本科以上 |
中小学外语老师 | 10 | 外语 | 本科以上 |
中小学数学老师 | 10 | 理科方向 | 本科以上 |
中小学物理老师 | 10 | 理科方向 | 本科以上 |
中小学化学老师 | 10 | 理科方向 | 本科以上 |
教务班主任 | 60 | 理科方向 | 本科以上 |
54 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | Java开发工程师 | 20 | 计算机相关专业 | 本科 |
C/C++开发工程师
| 20 | 计算机相关专业 | 本科 |
UI | 10 | 计算机相关专业 | 本科 |
测试 | 20 | 计算机相关专业 | 本科 |
运维工程师 | 20 | 计算机相关专业 | 本科 |
55 | 昂立外语 | 幼少儿英语老师 | 10 | 英语或翻译 | 本科 |
56 | 深圳市现代教育科技文化有限公司 | 少儿英语老师(全职) | 15 | 英语专业 | 本科及以上 |
教育顾问(全职、实习) | 10 | 不限专业 | 大专及以上 |
市场/销售专员(全职、实习) | 15 | 不限专业 | 大专及以上 |
储备干部(全职、实习) | 10 | 不限专业 | 大专及以上 |
大学生实习生(实习) | 20 | 不限专业 | 大专及以上 |
班主任(全职) | 10 | 不限专业 | 大专及以上 |
人事行政/财务出纳/会计专员 (全职、实习) | 1 | 不限专业 | 大专及以上 |
管理培训生(全职、实习) | 15 | 不限专业 | 大专及以上 |
英语在线支持/翻译 | 5 | 英语专业 | 本科及以上 |
创客事业部职员(幼教老师) | 5 | 不限专业 | 本科及以上 |
57 | 成都爱陶科技有限公司 | 市场专员 | 5 | 不限 | 大专以上 |
用户运营 | 1 | 不限 | 大专以上 |
新媒体运营策划 | 1 | 不限 | 大专以上 |
后台编辑 | 1 | 不限 | 大专以上 |
社群运营 | 1 | 不限 | 大专以上 |
瓷砖销售 | 1 | 不限 | 大专以上 |
58 | 天府集团农业事业部 | 金融仓储管理员 | 20 | 不限 | 大专及以上 |
59 | 四川库客极动文化传播有限公司 | 前台 | 2 | 文理系旅游专业 | 大专、本科 |
滑雪教练 | 2 | 文理系旅游专业 | 大专、本科 |
蹦床教练 | 2 | 文理系旅游专业 | 大专、本科 |
销售 | 2 | 文理系旅游专业 | 大专、本科 |
60 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 客户经理 | 20 | 不限,金融类优先 | 大专及以上 |
61 | 用友网络科技股份有限公司四川分公司 | 实施顾问 | 10 | 计算机,信息管理等相关专业 | 本科 |
开发顾问 | 5 | 计算机,信息管理等相关专业 | 本科 |
服务顾问 | 5 | 计算机,信息管理等相关专业 | 本科 |
62 | 成都山河泰科技有限公司 | 研发副主任 | 2 |
| 本科及以上 |
.net后台开发工程师 | 2 |
| 本科及以上 |
.net前端开发工程师 | 2 |
| 本科及以上 |
Android开发工程师 | 2 |
| 本科及以上 |
winform开发工程师 | 2 |
| 本科及以上 |
新媒体编辑 | 2 |
| 大专及以上 |
安装技术员 | 若干 |
| 中专及以上 |
市场主管 | 2人 |
| 大专及以上 |
市场专员 | 若干 |
| 大专及以上 |
产品专员 | 2人 |
| 本科及以上 |
63 | 成都好利来食品有限公司 | 储备干部 | 20 | 不限 | 大专以上 |
分店出纳 | 20 | 不限 | 大专以上 |
64 | 成都念家装饰工程有限公司 | 人事专员/行政专员 | 2 | 公共服务与管理/人力资源 | 专科及以上 |
室内设计师助理 | 5 | 产品艺术设计 |
|
高级家装顾问/网络销售 | 5 | 均可 |
|
财务助理/会计 /审计 | 4 | 财务管理 |
|
UI设计 | 2 | 计算机科学与技术 |
|
SEM/SEO | 2 |
|
65 | 西安西测电子技术服务有限公司 | 电磁兼容测试工程师 | 2 | 电子信息工程、电磁场与微波、仪器仪表 | 硕士 |
元器件筛选/测试工程师 | 5 | 电子类相关专业 | 硕士 |
检测工程师 | 10 | 电子、自动化、测控类 | 本科 |
试验工程师 | 10 | 电子、自动化、测控类 | 本科 |
行政专员 | 1 | 行政管理或相关专业本科学历 | 本科 |
66 | 成都恩驰微波科技有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 4 | 电子科学与技术、计算机、机电一体化专业 | 大专及以上 |
机电工程师 | 3 | 电子科学与技术、机电一体化专业 | 大专及以上 |
67 | 成都山海汇融科技有限公司 | 团队长 | 5-10名 | 不限专业 | 大专及以上学历 |
客户经理 | 数名 | 不限专业 | 大专及以上学历 |
68 | 四川新东原物业服务有限公司 | 人力资源岗 | 2 | 不限 | 本科 |
计划财务岗 | 2 | 财务专业 | 本科 |
技术前介岗 | 5 | 土木工程、建筑工程等工程专业 | 本科 |
客户服务岗 | 10 | 不限 | 不限 |
实测实量查验员 | 20 | 工程类专业最佳 | 不限 |
69 | 成都么么行商务信息咨询有限公司 | 金融销售 | 50 | 不限 | 专科及以上 |
储备主管 | 5 | 不限 | 专科及以上 |
培训专员 | 2 | 不限 | 专科及以上 |
文案编辑 | 2 | 不限 | 专科及以上 |
管理培训生 | 10 | 不限 | 专科及以上 |
70 | 成都欧拉微波元器件有限公司 | 调试工程师 | 2 | 通信工程微波方向 | 本科 |
结构工程师 | 2 | 通信工程 | 本科 |
71 | 成都壹贝精服网络信息技术有限公司 | 客服专员 | 2 | 不限 | 大专 |
储备干部/培训生 | 3 |
数据专员 | 1 |
销售代表 | 46 |
新媒体运营 | 1 |
72 | 四川龙舜汽车销售有限公司 | 经理助理 | 2 | 工商管理 | 专科以上 |
平行进口车销售顾问 | 20 | 市场营销等不限专业 | 专科以上 |
商务车/房车/旅居车销售顾问 | 30 | 市场营销等不限专业 | 专科以上 |
进口车/房车销售主管 | 5 | 市场营销等不限专业 | 专科以上 |
市场专员/主管(奔驰品牌) | 2 | 市场营销等不限专业 | 专科以上 |
网页设计师 | 2 | 计算机、电子商务等相关专业 | 本科以上 |
SEO专员 | 2 | 计算机、电子商务等相关专业 | 本科以上 |
73 | 成都哈雷光电科技有限公司 | 商务助理 | 2 | 电子商务 | 本科 |
储备干部 | 5 | 电子信息\通信工程 | 本科 |
区域销售 | 10 | 电子信息\通信工程 | 本科 |
美工-平设计 | 1 | 设计 | 本科 |
会计助理 | 1 | 会计 | 本科 |
74 | 四川安即富信息技术服务有限公司
| 实习生 | 20 | 不限 | 不限 |
售后客服 | 20 | 不限 | 不限 |
电话客服 | 20 | 不限 | 不限 |
市场推广助理/专员 | 20 | 不限 | 不限 |
兼职 | 10 | 不限 | 不限 |
行政人事 | 1 | 不限 | 大专 |
财务助理 | 1 | 会计、财务 | 大专 |
助理工程师 | 1 | 计算机、软件技术 | 大专 |
75 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 硬件设计师 | 5 | 电子、电气 | 本科 |
检测工程师 | 1 | 电子、电气、测控 | 本科 |
工艺工程师 | 2 | 电子、机械、工业工程 | 本科 |
项目助理 | 1 | 不限 | 本科 |
76 | 北京中电创新科技有限公司 | 销售工程师 | 10 | 不限 | 专科及以上 |
现场应用工程师 | 10 | 不限 | 专科及以上 |
商务助理 | 5 | 不限 | 专科及以上 |
77 | 成都汇智全纳代理记账有限公司 | 1、会计实习生 | 5 | 会计 | 大专及以上 |
2、销售 | 2 | 市场营销及相关专业 | 大专及以上 |
78 | 四川科美诺信息技术有限公司 | 招商经理 | 2 | 不限 | 大专及以上 |
储备干部 | 3 | 不限 | 大专及以上 |
行政专员 | 5 | 不限 | 大专及以上 |
客服专员 | 5 | 不限 | 大专及以上 |
网络推广 | 3 | 不限 | 大专及以上 |
79 | 成都博纳讯投资管理有限公司 | 管培生 | 10 | 不限专业 | 大专及以上 |
财务助理 | 2 | 财会专业 | 大专及以上 |
人事专员 | 1 | 人力资源专业 | 大专及以上 |
80 | 成都新大洋焊接材料有限责任公司 | 销售 | 10 | 不限 | 本科 |
生产管理储备干部 | 5 | 机械类 | 本科 |
技术员 | 3 | 焊接、材料成型、金属材料等 | 本科 |
机械工程师 | 2 | 机械类 | 本科 |
行政内勤 | 2 | 不限 | 本科 |
81 | 成都芮捷科技发展有限责任公司 | 交付工程师 | 10 | 电子信息工程 、通信工程、计算机技术、网络工程、电气工程与自动化 、信息科学技术、 机电、能源等 | 大专以上 |
售前工程师 | 3 | 计算机、信息通信、电子、电力、信息自动化、网络工程、电气工程与自动化 、信息科学技术、 机电、能源等相关专业 | 大专以上 |
客户经理 | 3 | 计算机、信息通信、电子、电力、信息自动化、网络工程、电气工程与自动化 、信息科学技术、 机电、能源等相关专业 | 大专以上 |
82 | 绵阳艾博科技有限公司 | 模拟电路设计工程师 | 5 | 电子、通信、微电子 | 本科 |
数字电路设计工程师 | 5 | 电子、通信、微电子 | 本科 |
版图设计工程师 | 5 | 电子、通信、微电子 | 本科 |
硬件设计与开发设计工程师 | 5 | 电子、通信、微电子 | 本科 |
FPGA设计与开发工程师 | 5 | 电子、通信、微电子 | 本科 |
单片机系统设计与开发工程师 | 5 | 电子、通信、微电子 | 本科 |
物理设计后端EDA软件开发工程师 | 5 | 电子、通信、微电子 | 本科 |
物理验证工具软件开发工程师 | 5 | 电子、通信、微电子 | 本科 |
技术总监助理 | 1 | 电子、通信、微电子 | 本科 |
市场总监 | 1 | 电子、通信、微电子 | 本科 |
总经理助理 | 1 | 电子、通信、微电子 | 本科 |
83 | 上海汇纳信息科技股份有限公司 | 驻场工程师 | 100 | 信息与计算科学、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息管理与信息系统信息安全等 | 大专 |
实施维护工程师 | 100 | 信息与计算科学、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息管理与信息系统信息安全等 | 大专 |
84 | 四川京炜交通工程技术有限公司 | 检测员 | 15 | 电子、自动化、计算机、智能交通等 | 本科 |
行政内业 | 1 | 理工科 | 本科 |
前台 | 1 | 不限 | 专科 |
85 | 成都公群企业管理咨询有限公司 | 财务顾问 | 5 | 会计专业 | 大专 |
工商税务外勤会计 | 5 | 会计专业 | 大专 |
会计助理 | 5 | 会计专业 | 大专 |
财税推广专员 | 20 | 不限 | 大专 |
人事招聘专员 | 2 | 人力资源管理 | 大专 |
86 | 成都博源学之府教育科技有限责任公司 | 咨询师/咨询主管 | 9 | 不限 | 本科 |
市场主管/片区主管/市场专员 | 20 | 不限 | 本科 |
储备干部 | 5 | 不限 | 本科 |
行政前台 | 5 | 不限 | 本科 |
87 | 望子成龙教育科技有限公司 | 高中语文、英语、数学、物理、化学教师 | 30 | 本科目专业 | 本科 |
初中语文、英语、数学、物理、化学教师 | 30 | 本科目专业 | 本科 |
艺术类教师(音乐、美术、舞蹈、播音主持等) | 40 | 本科目专业 | 本科 |
小学语文、数学教师 | 60 | 本科目专业 | 本科 |
少儿英语教师 | 30 | 英语专业 | 本科 |
