招生名称 | 报名类型 | 报名条件 | 专业名称 | 计划 |
电子科技大学 | 领航计划 | 满足条件1 | 竞赛学科相关专业,进入人才培养特区培养 | 5 |
学科特长生计划 | 至少满足条件2-4中一条 | 电子信息类(信息与通信工程) | 20 | |
电子科学与技术(按大类招生) | 20 | |||
机械类(按大类招生) | 15 | |||
光电信息科学与工程(按大类招生) | 10 | |||
自动化(按大类招生) | 15 | |||
计算机类(按大类招生) | 15 | |||
航空航天类(按大类招生) | 10 | |||
电子信息科学与技术(按大类招生) | 12 | |||
工商管理类(管理—电子复合培养实验班) | 10 | |||
信息管理与信息系统 | 5 | |||
求实计划 | 至少满足条件2-4中一条 | 材料类(按大类招生) | 10 | |
空间信息与数字技术(按大类招生) | 10 | |||
数学类(按大类招生) | 10 | |||
生物医学工程类(按大类招生) | 10 | |||
电子科技大学(沙河校区) | 求实计划 | 至少满足条件2-4中一条 | 集成电路设计与集成系统 | 8 |
软件工程(按大类招生) | 25 | |||
直通格拉斯哥计划 | 至少满足条件2-4中一条 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) | 15 | |
电子信息类(中外合作办学)(通信工程) | 15 |
报名类型 | 优惠分值 | 优惠分值说明 |
领航计划 | 降至一本线 | 考生高考投档成绩达到生源地省份本科第一批次理科录取控制分数线。浙江省、上海市考生录取分数要求按其省级招生考试机构划定的相关最低录取控制参考分数线执行。 |
学科特长生计划 | 降20分 | 考生高考投档成绩须达到我校在生源地省份最终模拟投档分数线下20分以内,且不低于生源地省份本科第一批次理科录取控制分数线。浙江省、上海市考生投档分数需达到其省级招生考试机构划定的相关最低录取控制参考分数线上30分。 |
求实计划 | 降50分 | 考生高考投档成绩须达到我校在生源地省份最终模拟投档分数线下50分以内,且不低于生源地省份本科第一批次理科录取控制分数线。浙江省、上海市考生投档分数需达到其省级招生考试机构划定的相关最低录取控制参考分数线上20分。 |
直通格拉斯哥计划 |
欢迎光临 电子科技大学 (http://www.zhihuishenghuo.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |